阜阳市界首市新任中小学教师公开招聘放弃及递补名单

字体【  】   时间:2018-08-04  热度:


岗位代码 岗位名称 姓名 准考号 综合成绩 专业成绩 笔试成绩 政策加分 总成绩 备注
341282001001 高中语文 尚志会 51249829 79.5 97 90 0 90 放弃
341282001001 高中语文 张婷婷 51250220 74.5 92.5 85.3 0 85.3 放弃
341282001001 高中语文 曹姗姗 51250821 79 89.5 85.3 0 85.3 放弃
341282001001 高中语文 王大梦 51250528 76 88 83.2 0 83.2 放弃
341282001002 高中数学 董松 51263218 68.5 98 86.2 0 86.2 放弃
341282001002 高中数学 李西晴 51262328 74.5 92 85 0 85 放弃
341282001002 高中数学 亚慧 51262203 77 78 77.6 0 77.6 放弃
341282001002 高中数学 张臣 51262707 68 82 76.4 0 76.4 放弃
341282001002 高中数学 马健康 51262915 84.5 66.5 73.7 0 73.7 放弃
341282001009 初中语文 张健 51249122 77 87.5 83.3 0 83.3 放弃
341282001009 初中语文 陈昝昝 51249224 70.5 90 82.2 0 82.2 放弃
341282001009 初中语文 赵曼丽 51248203 85 79.5 81.7 0 81.7 放弃
341282001009 初中语文 任筱彦 51248808 75 83.5 80.1 0 80.1 放弃
341282001010 初中数学 牛超哲 51260205 75.5 79.5 77.9 0 77.9 放弃
341282001010 初中数学 马麦齐 51260904 74 74.5 74.3 0 74.3 放弃
341282001010 初中数学 张灵 51260107 62 80 72.8 0 72.8 放弃
341282001011 初中英语 段晓英 51252508 84 85.5 84.9 0 84.9 放弃
341282001011 初中英语 纪然 51252210 78 87.75 83.85 0 83.85 放弃
341282001013 初中化学 贾笑颜 51256420 70.5 80 76.2 0 76.2 放弃
341282001016 初中生物 李海晶 51258720 78 65.5 70.5 0 70.5 放弃
341282001022 小学语文A组 朱俊红 11221028 88.5 87.5 87.9 0 87.9 放弃
341282001022 小学语文A组 刘州 11218001 71.5 85.5 79.9 0 79.9 放弃
341282001023 小学语文B组 王倩 11228925 78.5 90.5 85.7 0 85.7 放弃
341282001023 小学语文B组 谢艳文 11229723 67 95.5 84.1 0 84.1 放弃
341282001023 小学语文B组 郭晴晴 11224513 74 89.5 83.3 0 83.3 放弃
341282001025 小学语文D组 毕喜平 11230901 83.5 95.5 90.7 0 90.7 放弃
341282001025 小学语文D组 董军军 11228819 86 81 83 0 83 放弃
341282001025 小学语文D组 栾园春 11231622 80 84.5 82.7 0 82.7 放弃
341282001025 小学语文D组 余迪 11230928 72.5 85.5 80.3 0 80.3 放弃
341282001025 小学语文D组 王敏 11219507 74 82.5 79.1 0 79.1 放弃
341282001025 小学语文D组 张雪 11223929 69 84.5 78.3 0 78.3 放弃
341282001026 小学数学A组 王青华 11204529 62.5 99.5 84.7 0 84.7 放弃
341282001027 小学数学B组 程慧娟 11205923 75.5 79.5 77.9 0 77.9 放弃
341282001027 小学数学B组 桑争峰 11200619 71.5 75 73.6 0 73.6 放弃
341282001027 小学数学B组 张芹芹 11206704 69.5 75.5 73.1 0 73.1 放弃
341282001027 小学数学B组 赵静 11207205 66 77 72.6 0 72.6 放弃
341282001028 小学数学C组 刘马龙 11203504 71 86 80 0 80 放弃
341282001028 小学数学C组 柳青 11203817 57 91.5 77.7 0 77.7 放弃
341282001028 小学数学C组 张盈 11203705 55.5 88.5 75.3 0 75.3 放弃
341282001028 小学数学C组 曹向虎 11205703 62 83.5 74.9 0 74.9 放弃
341282001029 小学英语 黄金月 11213920 73.5 91.75 84.45 0 84.45 放弃
341282001030 小学音乐A组 徐第 11216620 61 65 63.4 0 63.4 放弃
341282001032 小学体育 段陈龙 11240805 60 78 70.8 0 70.8 放弃
341282001032 小学体育 申林 11239209 56.5 64 61 0 61 放弃
341282001033 小学美术 郭珂 11235004 72.5 77 75.2 0 75.2 放弃
341282001035 小学信息技术 聂林伟 11208209 65 99 85.4 0 85.4 放弃
341282001009 初中语文 刘方方 51248218 74 77.5 76.1 0 76.1 放弃
341282001022 小学语文A组 李梦丹 11224122 70.5 85.5 79.5 0 79.5 放弃
341282001009 初中语文 王姝梅 51249630 66 87.5 78.9 0 78.9 放弃
341282001025 小学语文D组 纪丹红 11226714 65.5 85 77.2 0 77.2 放弃
341282001027 小学数学B组 张晶晶 11203522 69.5 74.5 72.5 0 72.5 放弃
341282001028 小学数学C组 李经纬 11204203 61 79.5 72.1 0 72.1 放弃
341282001001 高中语文 胡湾湾 51249918 67 89 80.2 0 80.2 放弃
341282001011 初中英语 杨莉杰 51253426 79.5 80.5 80.1 0 80.1 放弃
341282001011 初中英语 张岩 51252601 73 83.5 79.3 0 79.3 放弃
341282001025 小学语文D组 王梦云 11223514 78.5 75 76.4 0 76.4 放弃
341282001028 小学数学C组 刘冰茹 11202520 73.5 72.5 72.9 0 72.9 放弃
341282001001 高中语文 王娇杰 51250505 64 90 79.6 0 79.6 递补
341282001001 高中语文 王苗苗 51250919 72 84 79.2 0 79.2 递补
341282001009 初中语文 应瑞英 51248901 74.5 82 79 0 79 递补
341282001009 初中语文 刘红霞 51248618 73.5 81 78 0 78 递补
341282001011 初中英语 孙国红 51252101 68 87 79.4 0 79.4 递补
341282001011 初中英语 张利坤 51251708 65.5 88.5 79.3 0 79.3 递补
341282001011 初中英语 史会杰 51251924 83.5 75.5 78.7 0 78.7 递补
341282001013 初中化学 朱钰阳 51256604 66.5 67 66.8 0 66.8 递补
341282001022 小学语文A组 李文婧 11227330 67.5 87.5 79.5 0 79.5 递补
341282001023 小学语文B组 张晴 11229108 75 84 80.4 0 80.4 递补
341282001023 小学语文B组 张露静 11225022 76.5 83 80.4 0 80.4 递补
341282001023 小学语文B组 张倩文 11222710 71 86.5 80.3 0 80.3 递补
341282001025 小学语文D组 韦锐 11223609 72 81.5 77.7 0 77.7 递补
341282001025 小学语文D组 郭瑞 11218004 66 85.5 77.7 0 77.7 递补
341282001025 小学语文D组 薛漫 11230520 67.5 83 76.8 0 76.8 递补
341282001025 小学语文D组 张露 11221524 71.5 80 76.6 0 76.6 递补
341282001025 小学语文D组 王晓雅 11224123 72.5 79 76.4 0 76.4 递补
341282001025 小学语文D组 任甜甜 11224212 69.5 80 75.8 0 75.8 递补
341282001026 小学数学A组 范奥楠 11207222 72 74.5 73.5 0 73.5 递补
341282001026 小学数学A组 温睛文 11205910 66 78.5 73.5 0 73.5 递补
341282001027 小学数学B组 赵素杰 11202406 69 73 71.4 0 71.4 递补
341282001027 小学数学B组 杨曦 11204029 57 82.5 72.3 0 72.3 递补
341282001027 小学数学B组 胡小涵 11207212 71 73 72.2 0 72.2 递补
341282001027 小学数学B组 王利利 11201524 65 76.5 71.9 0 71.9 递补
341282001028 小学数学C组 贾昊鹏 11203716 64.5 78 72.6 0 72.6 递补
341282001028 小学数学C组 张黎黎 11207009 69.5 72.5 71.3 0 71.3 递补
341282001028 小学数学C组 马长青 11201919 67.5 75 72 0 72 递补
341282001028 小学数学C组 石文秀 11201601 65.5 75 71.2 0 71.2 递补
341282001029 小学英语 韦雪荣 11209418 76.5 80.5 78.9 0 78.9 递补
341282001033 小学美术 李梦宇 11236220 64 82.5 75.1 0 75.1 递补

教师资格证课程

教师招考笔试课程

名师授课与训练相结合

最受欢迎的老师精心研发的课程
狠抓做题训练   人性化的服务

点击进入

教师招考面试课程

联系赢师

名师授课与训练相结合

直营分校:为保证效果,赢师教育不开设加盟校
全国连锁:学员可实现异地转班调班

点击进入