下花园区公开招聘编制外教师综合成绩

字体【  】   时间:2018-09-02  热度:

下花园区2018年公开招聘编制外教师面试工作结束,现将综合成绩公告如下:


下花园区公开招聘编制外教师综合成绩
岗位代码 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
(笔试*40%+面试*60%)
排名
1001 钮雪娇 73.1 81.8 78.3 1
1001 易英萍 73.4 78.8 76.6 2
1001 赵海婷 75.4 缺考 30.2 3
1001 刘子璇 70.4 缺考 28.2 4
1002 李冬玲 68.8 80.2 75.6 1
1002 于黎 64.5 81.2 74.5 2
1002 王美美 75.2 缺考 30.1 3
1002 李雅绚 69.9 缺考 28.0 4
1003 许慧敏 73.5 78.8 76.7 1
1003 李小娟 73.1 79.0 76.6 2
1003 孙步晓 70.8 78.6 75.5 3
1003 安虹 69.9 缺考 28.0 4
1004 朗宁 65.7 80.0 74.3 1
1004 郝冬清 59.3 77.0 69.9 2
2001 智永媛 76.7 81.6 79.6 1
2001 葛丽娜 77.3 80.8 79.4 2
2001 赵佳伟 72.3 84.0 79.3 3
2001 高月 75.3 78.8 77.4 4
2001 安伟东 71.2 80.8 77.0 5
2001 刘彦清 71.5 80.6 77.0 6
2001 万红丽 70.2 81.4 76.9 7
2001 魏俊楠 69.6 80.8 76.3 8
2001 苏梦娇 72.5 78.0 75.8 9
2001 乔霞 69.8 79.0 75.3 10
2001 王亚军 68.3 80.0 75.3 11
2001 杨帆 66.6 81.0 75.2 12
2001 张翔宇 71.3 77.6 75.1 13
2001 李曜星 65.6 81.4 75.1 14
2001 范利波 70.5 77.0 74.4 15
2001 周旭晨 69.3 77.8 74.4 16
2001 李亚利 65.6 80.2 74.4 17
2001 高颖 67.0 79.2 74.3 18
2001 郝宇凡 69.9 76.8 74.0 19
2001 赫永霞 70.9 75.4 73.6 20
2001 李双 65.2 79.2 73.6 21
2001 张明妍 67.3 77.6 73.5 22
2001 王文奇 66.3 77.6 73.1 23
2001 钱晓冉 68.0 76.0 72.8 24
2001 高建娇 67.2 76.4 72.7 25
2001 王晓燕 68.8 75.2 72.6 26
2001 李安妮 64.5 77.8 72.5 27
2001 方晓敏 64.9 77.4 72.4 28
2001 贾雨彤 66.0 76.2 72.1 29
2001 李菁 64.4 76.6 71.7 30
2001 张萌 77.4 缺考 31.0 31
2001 杨韬 75.7 缺考 30.3 32
2001 樊笑华 73.4 缺考 29.4 33
2001 刘婷 70.6 缺考 28.2 34
2001 李聪聪 68.4 缺考 27.4 35
2001 任睿颖 67.8 缺考 27.1 36
2001 樊若楠 67.2 缺考 26.9 37
2001 常雅杰 64.6 缺考 25.8 38
2002 冯春辉 75.7 79.0 77.7 1
2002 孙丽英 72.4 79.2 76.5 2
2003 赵瑾 53.0 80.2 69.3 1
2003 车艳辉 56.5 77.4 69.0 2
2003 侯宝强 57.6 75.8 68.5 3
2003 孙蕊 68.2 缺考 27.3 4
2003 张浩 64.1 缺考 25.6 5
2003 谢乐 55.8 缺考 22.3 6
2004 杨琪 64.4 81.0 74.4 1
2004 王晶晶 65.7 78.2 73.2 2
2005 明雪宁 76.2 79.4 78.1 1
2005 王一平 67.4 缺考 27.0 2
3001 徐博 65.0 84.4 76.6 1
3001 刘丽敏 70.6 79.8 76.1 2
3001 柴丽娜 65.9 81.0 75.0 3
3001 张琦 62.7 82.6 74.6 4
3001 杨彬 62.1 82.0 74.0 5
3001 翟亚平 59.1 84.0 74.0 6
3001 刘志芬 62.1 81.8 73.9 7
3001 王泽颖 71.5 75.4 73.8 8
3001 单鹏菲 58.5 83.4 73.4 9
3001 张燕如 61.4 81.0 73.2 10
3001 张宇薇 62.5 79.0 72.4 11
3001 李蔓 66.6 75.8 72.1 12
3001 王之璇 62.0 78.6 72.0 13
3001 李娜 60.4 79.4 71.8 14
3001 杨晓菲 59.9 79.0 71.4 15
3001 张甜 66.1 74.8 71.3 16
3001 王芳 65.3 75.0 71.1 17
3001 范嘉慧 61.3 77.2 70.8 18
3001 宋华琦 61.1 77.0 70.6 19
3001 郝晟珲 61.0 77.0 70.6 20
3001 谢金婵 58.0 79.0 70.6 21
3001 李一帆 57.3 78.8 70.2 22
3001 马志超 59.2 77.0 69.9 23
3001 帅利平 59.8 75.2 69.0 24
3001 梁正婷 60.3 74.0 68.5 25
3001 郭爱青 59.5 73.0 67.6 26
3001 南海虹 58.0 73.6 67.4 27
3001 张丽琴 62.0 65.4 64.0 28
3001 刘愉霞 62.0 54.2 57.3 29
3001 刘琼 76.7 缺考 30.7 30
3001 戈年珍 74.1 缺考 29.6 31
3001 王甜甜 70.0 缺考 28.0 32
3001 李春娇 65.4 缺考 26.2 33
3001 郭云帆 62.4 缺考 25.0 34
3001 於彦莉 61.2 缺考 24.5 35
3001 牛晓乐 61.2 缺考 24.5 36
3001 马映宇 60.1 缺考 24.0 37
3001 张桃 59.2 缺考 23.7 38
3001 张凌云 59.1 缺考 23.6 39
3001 冯亚晶 57.3 缺考 22.9 40


附件: 张家口下花园招聘编制外教师综合成绩.xls-1

教师资格证课程

教师招考笔试课程

名师授课与训练相结合

最受欢迎的老师精心研发的课程
狠抓做题训练   人性化的服务

点击进入

教师招考面试课程

联系赢师

名师授课与训练相结合

直营分校:为保证效果,赢师教育不开设加盟校
全国连锁:学员可实现异地转班调班

点击进入