泰州市海陵区2024年校园公开招聘教师参加面试人员成绩公布

字体【  】   时间:2024-01-22  热度:

准考证号 报考学科名称 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
2401049 初中语文 83 80.64 81.58
2401196 初中语文 79 73.76 75.86
2401006 初中语文 78 71.66 74.2
2401024 初中语文 78 76.76 77.26
2401126 初中语文 78 76.5 77.1
2401039 初中语文 77 72.22 74.13
2401128 初中语文 77 76.14 76.48
2401142 初中语文 77 74.7 75.62
2401195 初中语文 77 74.68 75.61
2401207 初中语文 77 74.88 75.73
2401218 初中语文 77 76.6 76.76
2401032 初中语文 76 75.84 75.9
2401043 初中语文 76 76.26 76.16
2401150 初中语文 76 74.82 75.29
2401161 初中语文 76 76.34 76.2
2401208 初中语文 76 76.42 76.25
2402078 初中数学 92 82.54 86.32
2402082 初中数学 88 83.82 85.49
2402065 初中数学 87.5 76.62 80.97
2402102 初中数学 87.5 85.82 86.49
2402158 初中数学 87 75.8 80.28
2402110 初中数学 86 82.34 83.8
2403055 初中物理 83 81.4 82.04
2403011 初中物理 74 79.6 77.36
2403068 初中物理 69 73.6 71.76
2403003 初中物理 68 80.4 75.44
2403034 初中物理 68 80.6 75.56
2403009 初中物理 67 84.8 77.68
2403044 初中物理 67 73.4 70.84
2403083 初中物理 66 79.8 74.28
2403060 初中物理 65 80 74
2403026 初中物理 64 76.8 71.68
2403077 初中物理 64 80.6 73.96
2403047 初中物理 63 83.4 75.24
2404057 初中历史 81 75.2 77.52
2404001 初中历史 79 79.4 79.24
2404031 初中历史 79 80 79.6
2404074 初中历史 78.5 77 77.6
2404047 初中历史 78 74.8 76.08
2404048 初中历史 78 83.2 81.12
2404050 初中历史 78 85.4 82.44
2404080 初中历史 78 82.4 80.64
2404093 初中历史 78 70.8 73.68
2405264 初中英语 83 76.26 78.96
2405269 初中英语 83 76.18 78.91
2405281 初中英语 83 86.02 84.81
2405100 初中英语 81.5 77.92 79.35
2405006 初中英语 81 74.86 77.32
2405266 初中英语 81 75.08 77.45
2405171 初中英语 79.5 77.2 78.12
2405062 初中英语 79 78.68 78.81
2405076 初中英语 79 73.26 75.56
2405176 初中英语 79 84.7 82.42
2406341 小学语文 85 79.84 81.9
2406027 小学语文 83 79.66 81
2406074 小学语文 83 79 80.6
2406101 小学语文 82 86.08 84.45
2406272 小学语文 82 87.38 85.23
2406087 小学语文 81 82.64 81.98
2406278 小学语文 81 88.52 85.51
2406365 小学语文 81 84.44 83.06
2406060 小学语文 80 82.84 81.7
2406099 小学语文 79 80.16 79.7
2406306 小学语文 79 77.06 77.84
2406004 小学语文 78 86.72 83.23
2406067 小学语文 78 86.2 82.92
2406137 小学语文 78 78.18 78.11
2406154 小学语文 78 80.26 79.36
2406184 小学语文 78 82.46 80.68
2406321 小学语文 78 82.34 80.6
2406323 小学语文 78 82.38 80.63
2406062 小学语文 77 85.66 82.2
2406218 小学语文 77 87.62 83.37
2406388 小学语文 77 82.34 80.2
2406398 小学语文 77 73.6 74.96
2406065 小学语文 76 75.24 75.54
2406127 小学语文 76 82.7 80.02
2406219 小学语文 76 86.72 82.43
2406274 小学语文 76 76.6 76.36
2406287 小学语文 76 77.46 76.88
2406401 小学语文 76 80.46 78.68
2407209 小学数学 90.5 76.58 82.15
2407055 小学数学 89 85.02 86.61
2407010 小学数学 88.5 71.26 78.16
2407091 小学数学 88.5 76.16 81.1
2407132 小学数学 87.5 77.68 81.61
2407198 小学数学 87.5 70.84 77.5
2408033 小学科学 82 83.66 83
2408030 小学科学 81.5 78.4 79.64
2408025 小学科学 77 79.56 78.54
2408039 小学科学 77 78.3 77.78
2408013 小学科学 75.5 79.8 78.08
2408045 小学科学 74.5 76.84 75.9
2408041 小学科学 73 79.16 76.7
2408014 小学科学 72 81.46 77.68
2408043 小学科学 72 74.98 73.79
2408049 小学科学 72 79.12 76.27

泰州市海陵区教育局

2024年1月21日


教师资格证课程

教师招考笔试课程

名师授课与训练相结合

最受欢迎的老师精心研发的课程
狠抓做题训练   人性化的服务

点击进入

教师招考面试课程

联系赢师

名师授课与训练相结合

直营分校:为保证效果,赢师教育不开设加盟校
全国连锁:学员可实现异地转班调班

点击进入